影片教學 | 出廠版本韌體下載 | 競技版本韌體下載 |
Click | Download | Download |
功能 | 出廠版本 | 競技版本 |
軌跡模式切換 | 3種軌跡 (標準、Motion Sync、高速) | 不可切換 |
LOD切換 | 高檔 低檔 | 低檔 |
耗電量 | 標準模式90小時 高速模式45小時 (1000Hz下連續動作) | 50小時 (1000Hz下連續動作) |
電量顯示 | 4段 | 上燈亮 (10%以上) |
充電指示 | 兩燈循環 | 兩燈恆亮 |
滿電指示 | 恆亮 | 不亮燈 |
工作鍵 | 顯示電源 / PageDown | 顯示電源 |
檢查狀態 | 前側鍵+後側鍵+滾輪中鍵 | 無 |
兩組接收器切換 | O | O |
4段DPI切換 | O | O |
4段按鍵反應速度 | O | O |
3段Polling Rate | O | O |
English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless |
VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle |
ZYGEN NP-01 / NP-01S UserManual ![]() |
OUTSET AX UserManual![]() |