업데이트 하실 마우스 모델을 확인한 후 정확히 동일한 모델의 펌웨어를 다운로드하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 하드웨어가 오작동 할 수 있습니다.
업데이트에 어려움 혹은 문제가 있다면 고객 서비스에 문의 바랍니다.
| 모델 | 수정사항 | 배포일 | 다운로드 | 가이드 영상 |
| VAXEE XEV2 Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE E1 Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| ZYGEN NP-01Sv2 Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE XE-S Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE XE-S L (왼손 버전) Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE x NINJUTSO Sora Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| 모델 | 수정사항 | 배포일 | 다운로드 | 가이드 영상 |
| ZYGEN NP-01 Wireless 4K |
| 2025.04.16 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE AX Wireless 4K |
| 2025.04.16 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| ZYGEN NP-01S Wireless 4K (1세대) |
| 2025.04.16 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE XE Wireless 4K(1세대) |
| 2025.04.16 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| 기능 | XE-S Wireless | XE Wireless (v5) 23.08.22 | XE Wireless 4K (v3) 24.06.07 | NP-01S / AX Wireless (v4) 23.11.07 | NP-01 / NP-01S / AX Wireless 4K (v3) 24.06.07 | 가이드 영상 | ||||
| 트래킹 모드 | 표준 모드 경쟁 모드 (2K/4K 폴링레이트 지원) | 표준 모드 경쟁 모드 | 표준 모드 경쟁 모드 (2K/4K 폴링레이트 지원) | 표준 모드 경쟁 모드 | 표준 모드 경쟁 모드 (2K/4K 폴링레이트 지원) | (XE/NP-01/NP-01S/AX) 링크 (XE-S) Link | ||||
| Motion Sync | 트래킹 모드와 관계 없이 ON/OFF 가능 | 트래킹 모드와 관계 없이 ON/OFF 가능 | 트래킹 모드와 관계 없이 ON/OFF 가능 | 트래킹 모드와 관계 없이 ON/OFF 가능 | 트래킹 모드와 관계 없이 ON/OFF 가능 | (XE/NP-01/NP-01S/AX) 링크 (XE-S) Link | ||||
LOD | 높음(1.0mm-1.5mm) 낮음 (0.5mm-1.0mm) | 높음(1.0mm-1.5mm) 낮음 (0.5mm-1.0mm) | 높음(1.0mm-1.5mm) 낮음 (0.5mm-1.0mm) | 높음(1.0mm-1.5mm) 낮음 (0.5mm-1.0mm) | 높음(1.0mm-1.5mm) 낮음 (0.5mm-1.0mm) | (XE/NP-01/NP-01S/AX) 링크 (XE-S) Link | ||||
배터리 지속 시간 (연속 사용 기준) | 표준 모드 1K: 110시간 경쟁 모드 1K: 38시간 경쟁 모드 2K: 34시간 경쟁 모드 4K: 30시간 | 표준 모드 1K: 90시간 경쟁 모드 1K: 50시간 | 표준 모드 1K: 100시간 경쟁 모드 1K: 55시간 경쟁 모드 2K: 45시간 경쟁 모드 4K: 35시간 | 표준 모드 1K: 100시간 경쟁 모드 1K: 55시간 | 표준 모드 1K: 100시간 경쟁 모드 1K: 55시간 경쟁 모드 2K: 45시간 경쟁 모드 4K: 35시간 | |||||
배터리 표시 | 4단계 배터리 잔량 표시 100%-61% 표시등 모두 점등 60%-21% 위 표시등 점등 20%-10% 아래 표시등 점등 <10% 아래 표시등 깜빡임 | 4단계 배터리 잔량 표시 100%-61% 표시등 모두 점등 60%-21% 위 표시등 점등 20%-10% 아래 표시등 점등 <10% 아래 표시등 깜빡임 | 4단계 배터리 잔량 표시 100%-61% 표시등 모두 점등 60%-21% 위 표시등 점등 20%-10% 아래 표시등 점등 <10% 아래 표시등 깜빡임 | 4단계 배터리 잔량 표시 100%-61% 표시등 모두 점등 60%-21% 위 표시등 점등 20%-10% 아래 표시등 점등 <10% 아래 표시등 깜빡임 | 4단계 배터리 잔량 표시 100%-61% 표시등 모두 점등 60%-21% 위 표시등 점등 20%-10% 아래 표시등 점등 <10% 아래 표시등 깜빡임 | |||||
| 충전 중 표시 | 표시등 순환 점등 | 표시등 순환 점등 | 표시등 순환 점등 | 표시등 순환 점등 | 표시등 순환 점등 | |||||
| 완충 상태 표시 | 표시등 두개 모두 점등 | 표시등 두개 모두 점등 | 표시등 두개 모두 점등 | 표시등 두개 모두 점등 | 표시등 두개 모두 점등 | |||||
| 펑션키 버튼 | 배터리 잔량 확인 / PageDown | 배터리 잔량 확인 / PageDown | 배터리 잔량 확인 / PageDown | 펑션 키 버튼 없음 | 펑션 키 버튼 없음 | |||||
| 배터리 잔량 확인 | 펑션 키 버튼 | 펑션 키 버튼 | 펑션 키 버튼 | 우클릭+휠 클릭 | 우클릭+휠 클릭 | |||||
| 상태 표시 기능 | 앞으로 가기 + 뒤로 가기 + 휠 클릭 | 앞으로 가기 + 뒤로 가기 + 휠 클릭 | 앞으로 가기 + 뒤로 가기 + 휠 클릭 | 앞으로 가기 + 뒤로 가기 + 휠 클릭 | 앞으로 가기 + 뒤로 가기 + 휠 클릭 | (XE/NP-01/NP-01S/AX) 링크 | ||||
| 동글간 신호 전환 | ✕ | O | ✕ | O | ✕ | XE Wireless(1K) NP-01S / AX Wireless(1K) | ||||
| 4단계 DPI 전환 | O | O | O | O | O | |||||
| 4단계 버튼 응답 속도 | O | O | O | O | O | |||||
| 폴링 레이트 | 500/1000/2000/4000 Hz | 125/500/1000 Hz | 125/500/1000/2000/4000 Hz | 125/500/1000 Hz | 125/500/1000/2000/4000 Hz | (XE/NP-01/NP-01S/AX) VXD02 폴링레이트 변경 (XE-S) Link | ||||
| 호환 가능 수신기 | VXD02 | VXD01 | VXD02 | VXD01 | VXD02 |
배포일: 2023년 11월 7일
주요 수정 사항:
참고: 펌웨어 업데이트 후 추가로 마우스와 동글 간 페어링 작업이 필요합니다. 업데이트전 아래 설치 방법 동영상 링크를 참고해주시기 바랍니다.
| 설치 가이드 영상 | 펌웨어 ZYGEN NP-01S Wireless OUTSET AX Wireless (v4) 23.11.07 |
| Click | Download |
배포일: 2023년 8월 22일
주요 수정 사항:
참고: 펌웨어 업데이트 후 추가로 마우스와 동글 간 페어링 작업이 필요합니다. 업데이트전 아래 설치 방법 동영상 링크 참고 부탁드립니다.
| 설치 가이드 영상 | Firmware VAXEE XE Wireless (v5) 23.08.22 |
| Click | Download |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| NP-01Sv2 Wireless | NP-01Sv2 Wireless | NP-01Sv2 Wireless | NP-01Sv2 Wireless | NP-01Sv2 Wireless |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| E1 Wireless | E1 Wireless | E1 Wireless | E1 Wireless | E1 Wireless |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| XE-S Wireless | XE-S Wireless | XE-S Wireless | XE-S Wireless | XE-S Wireless |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| NP-01 Wireless | NP-01 Wireless | NP-01 Wireless | NP-01 Wireless | NP-01 Wireless |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| NP-01S Wireless | NP-01S Wireless | NP-01S Wireless | NP-01S Wireless | NP-01S Wireless |
| VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless |
| VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle |
ZYGEN NP-01 / NP-01S UserManual ![]() |
OUTSET AX UserManual![]() |