お使いのマウスのモデルをご確認の上、同じモデルの対応するファームウェアをダウンロードしてください。インストールに失敗すると、ハードウェアが故障する場合があります。インストールに失敗した場合は、カスタマーサービスまでご連絡ください。
| マウス | 修正内容 | リリース日 | ダウンロードリンク | チュートリアル動画 |
| VAXEE XEv2 Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE E1 Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| ZYGEN NP-01Sv2 Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE XE-S Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE XE-S L (左利き用) Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE x NINJUTSO Sora Wireless |
| 2025.10.08 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| マウス | 修正内容 | リリース日 | ダウンロードリンク | チュートリアル動画 |
| ZYGEN NP-01 Wireless 4K |
| 25.04.16 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE AX Wireless 4K |
| 25.04.16 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| ZYGEN NP-01S Wireless 4K (V1モデル) |
| 25.04.16 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| VAXEE XE Wireless 4K |
| 25.04.16 | Download(VAXEE) Download(Google) | Click |
| 機能 | XE-S Wireless | VAXEE XE Wireless (v5) 23.08.22 ファームウェア | XE Wireless 4K (v3) 24.06.07 | ZYGEN NP-01S Wireless OUTSET AX Wireless (v4) 23.11.07 ファームウェア | NP-01S/NP-01/AX Wireless 4K (v3) 24.06.07 | チュートリアル動画 |
モード切替 | 通常モード 競技用モード(2K/4K Hzをサポート) | 通常モード 競技用モード | 通常モード 競技用モード(2K/4K Hzをサポート) | 通常モード 競技用モード | 通常モード 競技用モード(2K/4K Hzをサポート) | (XE/NP-01/NP-01S/AX) Link (XE-S) Link |
| Motion Sync | どちらのモードでもON/OFF切り替え可能 | どちらのモードでもON/OFF切り替え可能 | どちらのモードでもON/OFF切り替え可能 | どちらのモードでもON/OFF切り替え可能 | どちらのモードでもON/OFF切り替え可能 | (XE/NP-01/NP-01S/AX) Link (XE-S) Link |
LOD 切り替え | 切り替え可能 High (1.0mm-1.5mm) Low (0.5mm-1.0mm) | 切り替え可能 High (1.0mm-1.5mm) Low (0.5mm-1.0mm) | 切り替え可能 High (1.0mm-1.5mm) Low (0.5mm-1.0mm) | 切り替え可能 High (1.0mm-1.5mm) Low (0.5mm-1.0mm) | 切り替え可能 High (1.0mm-1.5mm) Low (0.5mm-1.0mm) | (XE/NP-01/NP-01S/AX) Link (XE-S) Link |
バッテリー容量 | 通常モード 1KHz - 110時間 競技用モード 1KHz - 38時間 (1000hz / 連続動作時) 競技用モード 2KHz - 34時間 (2000hz / 連続動作時) 競技用モード 4KHz - 30時間 (4000hz / 連続動作時) | 通常モード - 90 時間 競技用モード - 50 時間 (1000hz / 連続稼働時) | 通常モード 1KHz - 100時間 競技用モード 1KHz - 55時間 (1000hz / 連続動作時) 競技用モード 2KHz - 45時間 (2000hz / 連続動作時) 競技用モード 4KHz - 35時間 (4000hz / 連続動作時) | 通常モード - 100 時間 競技用モード - 55 時間 (1000hz / 連続稼働時) | 通常モード 1KHz - 100時間 競技用モード 1KHz - 55時間 (1000hz / 連続動作時) 競技用モード 2KHz - 45時間 (2000hz / 連続動作時) 競技用モード 4KHz - 35時間 (4000hz / 連続動作時) | |
バッテリー残量表示 | 4段階表示 100%-61% 両LED点灯 60%-21% 上部LED点灯 20%-10% 下部LED点灯 <10% 下部LED点滅 | 4段階表示 100%-61% 両LED点灯 60%-21% 上部LED点灯 20%-10% 下部LED点灯 <10% 下部LED点滅 | 4段階表示 100%-61% 両LED点灯 60%-21% 上部LED点灯 20%-10% 下部LED点灯 <10% 下部LED点滅 | 4段階表示 100%-61% 両LED点灯 60%-21% 上部LED点灯 20%-10% 下部LED点灯 <10% 下部LED点滅 | 4段階表示 100%-61% 両LED点灯 60%-21% 上部LED点灯 20%-10% 下部LED点灯 <10% 下部LED点滅 | |
| 充電表示 | 両LEDが交互に点滅 | 両LEDが交互に点滅 | 両LEDが交互に点滅 | 両LEDが交互に点滅 | 両LEDが交互に点滅 | |
| 満充電表示 | 両LED点灯 | 両LED点灯 | 両LED点灯 | 両LED点灯 | 両LED点灯 | |
| Function キー機能 | バッテリー残量確認 / PageDown | バッテリー残量確認 / PageDown | バッテリー残量確認 / PageDown | 非搭載 | 非搭載 | |
| バッテリー残量確認 | Function キー | Function キー | Function キー | 右クリック + ホイールクリック | 右クリック + ホイールクリック | |
| 現在のマウスの設定表示 | 両サイドボタン + ホイールクリック | 両サイドボタン + ホイールクリック | 両サイドボタン + ホイールクリック | 両サイドボタン + ホイールクリック | 両サイドボタン + ホイールクリック | (XE/XE-S/NP-01/NP-01S/AX) Link |
| A/B ドングルの切り替え機能 | ✕ | O | ✕ | O | ✕ | XE Wireless NP-01S / AX Wireless |
| 4段階のDPI変更 | O | O | O | O | O | |
| 4段階のクリック応答速度の変更 | O | O | O | O | O | |
| ポーリングレート | 500/1000/2000/4000 Hz | 125/500/1000 Hz | 125/500/1000/2000/4000 Hz | 125/500/1000 Hz | 125/500/1000/2000/4000 Hz | (XE/NP-01/NP-01S/AX) VXD02 ポーリングレートの調整 (XE-S) Link |
| ドングル | VXD02 | VXD01 | VXD02 | VXD01 | VXD02 |
リリース日: 2023/11/7
主な修正 :
注意:ファームウェアのアップデートは、マウス本体をアップデートし、レシーバーとのペアリングを完了させるだけです。アップデートを行う前に、インストールのビデオチュートリアルをご覧ください。
| インストールビデオチュートリアル | ファームウェアダウンロードリンク ZYGEN NP-01S Wireless OUTSET AX Wireless (v4) 23.11.07 |
| Click | Download |
リリース日: 2023/8/22
主な修正:
注意:ファームウェアのアップデートは、マウス本体とドングルをアップデートし、レシーバーとのペアリングを完了させるだけです。アップデートを行う前に、インストールのビデオチュートリアルをご覧ください。
| インストールビデオチュートリアル | ファームウェアダウンロードリンク VAXEE XE Wireless (v5) 23.08.22 |
| Click | Download |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| NP-01Sv2 Wireless | NP-01Sv2 Wireless | NP-01Sv2 Wireless | NP-01Sv2 Wireless | NP-01Sv2 Wireless |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| E1 Wireless | E1 Wireless | E1 Wireless | E1 Wireless | E1 Wireless |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| XE-S Wireless | XE-S Wireless | XE-S Wireless | XE-S Wireless | XE-S Wireless |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| NP-01 Wireless | NP-01 Wireless | NP-01 Wireless | NP-01 Wireless | NP-01 Wireless |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| NP-01S Wireless | NP-01S Wireless | NP-01S Wireless | NP-01S Wireless | NP-01S Wireless |
| VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle |
| English | 日本語 | 简体中文 | 繁體中文 | 한글 |
| VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless | VAXEE XE Wireless |
| VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle | VAXEE VXD01 Dongle |
ZYGEN NP-01 / NP-01S UserManual ![]() |
OUTSET AX UserManual![]() |